|
![]() |
![]() |
2024-MAI-05 |
![]() Secretary Albert Lluberas Bonaba (uy) (since 2017-09-01) |
| Capitales & lieux administratifs : | (Buenos-Aires) ((Buenos Aires)) |
() capitale ou QG de facto partiellement ou totalement en dehors du territoire
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . Espagnol (es) . Français (fr) . Russe (ru) . |
|
| ANTARCTIQUE | Système du Traité sur l'Antarctique : STA ((Buenos-Aires)) |
| ANTARCTIQUE ARGENTINE | Département de l'ANTARCTIQUE ARGENTINE [nominalement partie de la Province de Terre-de-Feu Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud] (Esperanza) | Local: | Departamento de ANTÁRTIDA ARGENTINA (es) (Esperanza) |
| ANTARCTIQUE ET ÎLES DE L'ATLANTIQUE-SUD | Secteur de l'ANTARCTIQUE ET ÎLES DE L'ATLANTIQUE SUD [revendication argentine britannique et chilienne] (Fossil Bluff + Base Carlini + Base Général Bernardo O'Higgins Riquelme) | Local: | Sector of ANTARTICA AND SOUTH ATLANTIC ISLANDS (en) + Sector del ANTÁRTICA Y LAS ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR (es) (Fossil Bluff + Base Carlini + Base General Bernardo O'Higgins Riquelme) |
| DÉPENDANCE DE ROSS | Territoire antarctique néozélandais : DÉPENDANCE DE ROSS (Base Scott) | Local: | ROSS Dependency (en) + ROSS Whakawhirinaki (mi) + ROSS Dependency (nzs) (Scott Base) |
| ÎLE PIERRE-PREMIER | Dépendance norvégienne de l'ÎLE PIERRE-PREMIER ((Oslo)) | Local: | Norsk avhengighet av Peter den Første øya : PETER I ØY (nb) + Norsk avhengighet av Peter den Første øya : PETER I ØY (nn) ((Oslo)) |
| ÎLES ORCADES DU SUD | Zone des ÎLES ORCADES DU SUD [Revendication argentine et britannique] (Orcadas + (Signy)) | Local: | Zone of SOUTH ORKNEY ISLANDS (en) + Zona de las ISLAS ORCADAS DEL SUR (es) (Orcadas + (Signy)) |
| PÔLE SUD | Overland du PÔLE SUD (Station du Pôle Sud Amundsen-Scott) | Local: | SOUTH POLE Overland (en) (Amundsen-Scott South Pole Station) |
| TERRE D'ELLSWORTH OCCIDENTALE | Secteur en TERRE D'ELLSWORTH OCCIDENTALE [Revendication britannique et chilienne] ((Port Stanley) + (Puerto Williams)) | Local: | Sector in WESTERN ELLSWORTH LAND (en) + Sector en la TIERRA DE ELLSWORTH OCCIDENTAL (es) ((Stanley) + (Puerto Williams)) |
| TERRE DE COATS OCCIDENTALE | Zone disputée anglo-argentine de la TERRE DE COATS OCCIDENTALE ET MER DE WEDDELL [Zone d'intérêt de l'Antarctique brésilienne] (Base Belgrano Deux + Halley) | Local: | Zone of WESTERN COATS LAND AND WEDDELL SEA (en) + Zona de la TIERRA DE BELGRANO Y MAR WEDDELL (es) (Belgrano Dos + Halley) |
| TERRE DE LA REINE-MAUDE | Dépendance norvégienne de la Terre de la Reine-Maude : TRM (Troll + Tor) | Local: | Dronning Mauds Land : DML (nb) + Dronning Mauds Land : DML (nn) + Queen Maud Land : QML (en)w (Troll + Tor) |
| TERRE DE MARIE-BYRD | Secteur de la Terre de Marie-Byrd : TMB (Camp de Surface Byrd + Station Rousskaya) | Local: | Sector of MARIE BYRD LAND (en) + ZEMLI MERI BERD Sektor : ЗЕМЛИ МЭРИ БЭРД сектор (ru) (Byrd Surface Camp + Russkaya Stancije) |
| TERRE-ADÉLIE | District de la TERRE-ADÉLIE [Administration des Terres australes et antarctiques françaises] (Base Antarctique Dumont d'Urville) | Local: | District de TERRE-ADÉLIE (fr) (Base Antarctique Dumont d'Urville) |
| TERRITOIRE ANTARCTIQUE AUSTRALIEN | Territoire antarctique australien : TAA (Base Mawson + Base Davis + Base Casey) | Local: | Australian Antarctic Territory : AAT (en) (Mawson Station + Davis Station + Casey Station) |
| TERRITOIRE ANTARCTIQUE BRITANNIQUE | Territoire d'outre-mer britannique du Territoire antarctique britannique : TAB (Halley + (Base Rothera)) | Local: | British Overseas Territory of the British Antarctc Territory : BAT (en) (Halley + (Rothera Station)) |
| TERRITOIRE ANTARCTIQUE CHILIEN | Territoire antarctique chilien : TAC [dans la Province de l'Antarctique chilienne] (Antarctica) | Local: | Territorio Chileno Antártico : TCA (es) (Antártica) |
| ARGENTINE | (Buenos-Aires a + Olivos r) | Président Javier Milei | |||||
| AUTRICHE | (Vienne) | Président Alexander Van der Bellen | |||||
| AUSTRALIE | (Canberra al + Melbourne r + Sydney r) | David Hurley | |||||
| BELGIQUE | (Bruxelles al + Bruges j) | Roi Philippe | |||||
| BULGARIE | (Sofia) | Président Roumen Radev | |||||
| BRÉSIL | (Brasilia a + Rio de Janeiro m) | Président Luiz Inacio Lula da Silva | |||||
| BÉLARUS | (Minsk) | Président Alexandre Loukachenko | |||||
| CANADA | (Ottawa) | Mary Simon | |||||
| SUISSE | (Berne lq + Lausanne j) | Présidente Viola Amherd | |||||
| CHILI | (Santiago du Chili a + Valparaiso l + Vigna del Mar s) | Président Gabriel Boric | |||||
| CHINE | (Beijing) | Xi Jinping | |||||
| COLOMBIE | (Bogota) | Président Gustavo Petro | |||||
| COSTA RICA | (San José) | Président Rodrigo Chaves Robles | |||||
| CUBA | (La Havane) | Miguel Diaz-Canel | |||||
| TCHÉQUIE | (Prague elr + Brno dj + Lany r) | Président Petr Pavel | |||||
| ALLEMAGNE | (Berlin ar + Bonn lmr + Carlsruhe d) | Bundesprésident Frank-Walter Steinmeier | |||||
| DANEMARK | (Copenhague as + Hillerod r) | Roi Frédéric X | |||||
| ÉQUATEUR | (San Francisco de Quito) | Président Daniel Noboa | |||||
| ESTONIE | (Tallinn a + Tartu b) | Président Alar Karis | |||||
| ESPAGNE | (Madrid) | Roi Philippe VI | |||||
| FINLANDE | (Helsinki a + Kultaranta s) | Président Alexander Stubb | |||||
| FRANCE | (Paris a + Bormes-les-Mimosas s) | Président Emmanuel Macron | |||||
| GRÈCE | (Athènes a) | Président Ekaterini Sakellaropoulou | |||||
| GUATÉMALA | (Guatémala-Ville) | Président Bernardo Arévalo | |||||
| HONGRIE | (Budapest a) | Président Tamas Sulyok | |||||
| INDE | (Nouvelle-Delhi a + Simla s + Bolaram w + Maïssour) | Présidente Droupadi Murmu | |||||
| ISLANDE | (Reykjavik a + Alftanes r) | Président Guthni Thorlacius Johannesson | |||||
| ITALIE | (Rome a) | Président Sergio Mattarella | |||||
| JAPON | (Tokyo an + Kyoto r + Nasu s + Shimoda s + Hayama w) | Empereur Naruhito | |||||
| CORÉE DU NORD | (Pyongyang a) | Kim Jong-Un | |||||
| CORÉE DU SUD | (Séoul adknr + Sejong b + Gyeryong m) | Président Yoon Suk-Yeol | |||||
| KAZAKHSTAN | (Astana a) | Président Kassym-Jomart Tokaïev | |||||
| MONACO | (Monaco q) | Prince Albert II | |||||
| MONGOLIE | (Oulan-Bator) | Président Ukhnaagiin Khürelsükh | |||||
| MALAISIE | (Putrajaya aj + Kuala Lumpur ejklnry) | Sultan Ibrahim Ismail Iskandar | |||||
| PAYS-BAS | (Amsterdam a + La Haye jlmr + Wassenaar r) | Roi Guillaume-Alexandre | |||||
| NORVÈGE | (Oslo) | Roi Harald V | |||||
| NOUVELLE-ZÉLANDE | (Wellington) | Roi Charles III | |||||
| PÉROU | (Lima a + Arequipa d + Cuzco h) | Présidente Dina Boluarte | |||||
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | (Port Moresby) | Roi Charles III | |||||
| PAKISTAN | (Islamabad a + Lahore ky + Rawalpindi m) | Président Arif Alvi | |||||
| POLOGNE | (Varsovie ac) | Président Andrzej Duda | |||||
| PORTUGAL | (Lisbonne) | Président Marcelo Rebelo de Sousa | |||||
| ROUMANIE | (Bucarest) | Président Klaus Iohannis | |||||
| RUSSIE | (Moscou a + Saint-Pétersbourg d + Sochi s + Valdaï s) | Président Vladimir Poutine | |||||
| SUÈDE | (Stockholm) | Roi Charles XVI Gustave | |||||
| SLOVÉNIE | (Lubiana) | Président Borut Pahor | |||||
| SLOVAQUIE | (Bratislava a + Kosice d) | Présidente Zuzana Caputova | |||||
| SAINT-MARIN | (Saint-Marin) | Capitaines Régents | |||||
| TÜRKIYE | (Ankara a + Marmaris s) | Président Recep Tayyip Erdogan | |||||
| UKRAINE | (Kiev) | Président Volodymyr Zelenski | |||||
| ROYAUME-UNI | (Londres a + Westminster lr + Édimbourg s + Windsor r) | Roi Charles III | |||||
| AMÉRIQUE | (Washington-District de Columbia a + Arlington m) | Président Joe Biden | |||||
| URUGUAY | (Montévidéo) | Président Luis Alberto Lacalle Pou | |||||
| VÉNÉZUÉLA | (Caracas) | Président Nicolas Maduro | |||||
| AFRIQUE DU SUD | (Prétoria aem + Le Cap l + Bloemfontein j + Johannesbourg d) | Président Cyril Ramaphosa |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|