![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2022-JUN-22 |
Zones : | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
GUERNESEY ROYAUME-UNI | |
![]() ![]() |
![]() |
(Saint-Pierre-Port) - (Londres a + Westminster lr) - |
![]() |
Bailliage de GUERNESEY |
![]() |
Drapeau ou logo depuis le 2000-07-11* | ![]() |
Emblème ou Symbole* |
|
Capitales & lieux administratifs*: | Saint-Pierre-Port (Saint Pierre Port) |
|
Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . Anglo-Normand (xno) . |
r langue reconnue, diplomatique ou de liaison au niveau national
|
![]() | ![]() | GUERNESEY | États de GUERNESEY (Saint-Pierre-Port) |
![]() | ![]() | FORÊT | Paroisse de la FORÊT (La Forêt) | Local: | Paraesse d´LA FOUARÊT (xno) + Parish of FOREST (en) (La Fouarêt) | ![]() |
![]() | ![]() | SAINT-ANDRÉ-DE-LA-POMMERAYE | Paroisse de SAINT-ANDRÉ DE LA POMMERAYE (Saint-André-de-la-Pommeraye) | Local: | Parish of SAINT ANDREW (en) + Paraesse d´SAINT ANDRI (xno) (Saint Andri) | ![]() |
![]() | ![]() | SAINT-MARTIN-DE-LA-BELLOUSE | Paroisse de SAINT-MARTIN DE LA BELLOUSE (Saint-Martin-de-la-Bellouse) | Local: | Paraesse d´SAINT MARTIN (xno) + Parish of SAINT MARTIN (en) (Saint Martin) | ![]() |
![]() | ![]() | SAINT-PIERRE-DU-BOIS | Paroisse de SAINT-PIERRE DU BOIS (Saint-Pierre-du-Bois) | Local: | Paraesse d´SAINT PIERRE DU BOIS (xno) + Parish of SAINT PETER IN THE WOOD (en) (Saint Pierre du Bois) | ![]() |
![]() | ![]() | SAINT-PIERRE-PORT | Paroisse de SAINT-PIERRE-PORT (Saint-Pierre-Port) | Local: | Paraesse d´SAINT PIERRE PORT (xno) + Parish of SAINT PETER PORT (en) (Saint Pierre Port) | ![]() |
![]() | ![]() | SAINT-SAMSON | Paroisse de SAINT-SAMSON (Saint-Samson) | Local: | Paraesse d´SAINT SAMSAON (xno) + Parish of SAINT SAMPSON (en) (Saint Samsaon) | ![]() |
![]() | ![]() | SAINT-SAUVEUR | Paroisse de SAINT-SAUVEUR (Saint-Sauveur) | Local: | Paraesse d´SAINT SAUVEUX (xno) + Parish of SAINT SAVIOUR (en) (Saint Sauveux) | ![]() |
![]() | ![]() | SAINTE-MARIE-DU-CÂTEL | Paroisse de SAINTE-MARIE DU CÂTEL (Sainte-Marie-du-Câtel) | Local: | Paraesse d´LÉ CASTÉ (xno) + Parish of CASTEL (en) (Lé Casté) | ![]() |
![]() | ![]() | TORTEVAL | Paroisse de TORTEVAL (Torteval) | Local: | Paraesse d´TORTÉVAS (xno) + Parish of TORTEVAL (en) (Tortévas) | ![]() |
![]() | ![]() | VALLE | Paroisse du VALLE (Le Valle) | Local: | Paraesse d´LÉ VALE (xno) + Parish of VALE (en) (Lé Vale) | ![]() |
![]() | ![]() | AURIGNY | États d´AURIGNY (Sainte-Anne) | Local: | States of ALDERNEY (en) (Saint Anne´s) | ![]() |
![]() | ![]() | HERM | Tenanterie de HERM (Herm) | Local: | Tenanterie dé HAERME (xno) + Tenanterie de HERM (fr) + Tenantry of HERM (en) (Haerme) | ![]() |
![]() | ![]() | JETHOU | Tenanterie de JETHOU (Jethou) | Local: | Tenanterie dé JETHAO (xno) + Tenantry of JETHOU (en) (Jethao) | ![]() |
![]() | ![]() | SERCQ | Seigneurie de SERCQ (La Seigneurie) | Local: | Seigneu d´Sèr : CERQ (xno)r + Seigneury of SARK (en) (La Seigneurie) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLES-BRITANNIQUES | Conseil Britannico-Irlandais : CBI (Édimbourg) | ![]() |
Autres territoires ou entités dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2022 : |
![]() | ![]() | HAUTEVILLE-HOUSE | Domaine de HAUTEVILLE HOUSE Propriété de la Ville de Paris (Maison de Victor Hugo) | ![]() |