![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2013-FEB-19 |
![]() | ![]() | ARAKAN (Kayin) | ![]() ![]() | ARAKAN National Council : | ![]() | Ko Naing Soe |
![]() | ![]() | ARAKAN LEAGUE (Laiza) | ![]() | United League of Arakan : ULA : | ![]() | Tun Myat Naing |
![]() | ![]() | ROHINGYA (London + Cox´s Bazar) | ![]() | Rohingya National Council : RNC : | ![]() | Nurul Islam |
![]() | ![]() | ISLAMIC ARAKAN (Harakah Al-Yaqin) | ![]() | Faith Movement of Arakan : HARAKAH AL-YAQIN : | ![]() | Ataullah Abu Ammar Jununi |
![]() | ![]() | FREE ARAKAN (Karen Camps) | ![]() | ARAKAN Liberation Party : | ![]() | U Khine Ray Khine |
![]() | ![]() | RAKHINE (Sittwe) | RAKHINE State : | ![]() |
Republic of the Union of MYANMAR | |
![]() |
![]() ![]() |
(Naypyidaw a + Rangoon b) |
![]() |
RAKHINE State |
![]() |
Flag or logo since 2013-02-19* | Emblem or Symbol* |
![]() President Thein Sein (ruler of MYANMAR since 2011-03-30) |
Capitals & administrative places*: | Sittwe (Sittway) |
|
Official & national languages: | Burmese (my) . Arakanese (rki) . |
|
![]() | ![]() | KYAUKPYU | KYAUKPYU District (Kyaukpyu) | Local: | KYAUKPHYU Hkarine : ကျောက်ဖြူခရိုင် (my) + KYAUNKPYU Hkarine : ကျောက်ဖြူခရိုင် (rki) (Kyaukphyu) | ![]() |
![]() | ![]() | MAUNGDAW | MAUNGDAW District (Maungdaw) | Local: | MAUNG:TAU Hkarine : မောင်တောခရိုင် (my) + MAUNGDAW Hkarine : မောင်တောခရိုင် (rki) (Maungtau) | ![]() |
![]() | ![]() | SITTWE | SITTWE District (Sittwe) | Local: | CAC TWE Hkarine : စစ်တွေခရိုင် (my) + SACTWE Hkarine : စစ်တွေခရိုင် (rki) (Sittway) | ![]() |
![]() | ![]() | THANDWE | THANDWE District : Sandoway District (Thandwe) | Local: | SAMTWAI Hkarine : သံတွဲခရိုင် (my) + THANDWAY Hkarine : သံတွဲခရိုင် (rki) (Samtwai) | ![]() |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2023's internationally recognized Country boundaries: |