![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1919-JAN-01 |
Kingdom of SIAM [Rattanakosin Empire] | |
![]() |
![]() ![]() |
(Bangkok) |
![]() |
AYUDHYA Circle |
![]() |
Flag or logo since 1917-09-28* | (Emblem or Symbol of SIAM) |
![]() King Rama VI Vajiravudh (ruler of SIAM since 1910-10-23) |
Capitals & administrative places*: | Angthong (Ang Thong) |
|
Official & national languages: | Thai (th) . |
|
![]() | ![]() | ANGTHONG | ANGTHONG Province (Angthong) | Local: | Changwat ANG THONG : จังหวัดอ่างทอง (th) (Ang Thong) | ![]() |
![]() | ![]() | HOLY CITY OF AYUDHYA | HOLY CITY OF AYUDHYA Province (Ayudhya) | Local: | Changwat PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (th) (Phra Nakhon Si Ayutthaya) | ![]() |
![]() | ![]() | LOPBURI | LOPBURI Province (Lopburi) | Local: | Changwat LOP BURI : จังหวัดลพบุรี (th) (Lop Buri) | ![]() |
![]() | ![]() | PHROMBURI | PHROMBURI Province (Phromburi) | Local: | Changwat PHROM BURI : ช้างวัดพรหมบุรี (th) (Phrom Buri) | ![]() |
![]() | ![]() | PRATHUM THANI | PRATHUM THANI Province (Prathum Thani) | Local: | Changwat PRATHUM THANI : จังหวัดปทุมธานี (th) (Prathum Thani) | ![]() |
![]() | ![]() | RANGSIT | RANGSIT Province (Rangsit) | Local: | Changwat RANGSIT : จังหวัดรังสิต (th) (Rangsit) | ![]() |
![]() | ![]() | SARABURI | SARABURI Province (Saraburi) | Local: | Changwat SARA BURI : จังหวัดสระบุรี (th) (Sara Buri) | ![]() |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2023's internationally recognized Country boundaries: |
![]() | ![]() | SIAM | Kingdom of SIAM [Rattanakosin Empire] (Bangkok) | ![]() |
Other Territories or Entities within the 2023's internationally recognized Country boundaries: |