![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2022-JUN-22 |
Royaumes du COMMONWEALTH BRITANNIQUE | |
![]() |
![]() ![]() |
(Londres a + Westminster lr + Édimbourg s + Windsor r) |
![]() |
Royaumes du COMMONWEALTH BRITANNIQUE |
![]() |
Drapeau ou logo depuis le 1900-01-01* | ![]() |
Emblème ou Symbole* |
![]() Reine Élisabeth II (dirigeant de ROYAUME-UNI depuis le 1952-02-06) |
Capitales & lieux administratifs*: | Londres a + Westminster lr + Édimbourg s + Windsor r (London + Westminster + Edinburgh + Windsor) |
a capitale administrative, nationale ou politique (aussi résidence du dirigeant)
l capitale législative ou parlementaire, siège du gouvernement r résidence du dirigeant (royale ou présidentielle, primaire ou secondaire) s capitale d'été |
Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
![]() | ![]() | ROYAUME-UNI | Royaumes du COMMONWEALTH BRITANNIQUE (Londres + Westminster + Édimbourg + Windsor) |
![]() | ![]() | ANTIGUA-ET-BARBUDA | État d´ANTIGUA-ET-BARBUDA (Saint-Jean d´Antigua q) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | AUSTRALIE | Commonwealth d´AUSTRALIE (Canberra) | ![]() | David Hurley | ![]() |
![]() | ![]() | BAHAMAS | Commonwealth des BAHAMAS (Nassau) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | BÉLIZE | État du BÉLIZE (Belmopan) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | CANADA | État du CANADA (Ottawa) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | GRANDE-BRETAGNE-ET-IRLANDE-DU-NORD | Royaume-Uni de GRANDE-BRETAGNE ET d´IRLANDE DU NORD (Londres a + Westminster lr + Édimbourg s + Windsor r) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | GRENADE | État de la GRENADE (Saint-Georges) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | GUERNESEY | Bailliage de GUERNESEY (Saint-Pierre-Port) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE-DE-MAN | Dépendance de la Couronne de l´ÎLE DE MAN (Douglas) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | JAMAÏQUE | État de la JAMAÏQUE (Kingston) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | JERSEY | Bailliage de JERSEY (Saint-Hélier) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | NOUVELLE-ZÉLANDE | Royaume de NOUVELLE-ZÉLANDE (Wellington) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | État indépendant de PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE (Port Moresby) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | SAINT-KITTS-ET-NEVIS | Fédération de SAINT-KITTS ET NEVIS (Basseterre) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | État de SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES (Kingstown) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | SAINTE-LUCIE | État de SAINTE-LUCIE (Castries) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | TUVALU | État des TUVALU (Vaiaku sur Fongafalé dans Funafuti) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | EUAHLAYI | République populaire d´EUAHLAYI [État auto-déclaré nominalement indépendant non-reconnu] (Dirranbandi) | ![]() | Ghillar Michael Anderson | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLES-COOK | Territoire associé des ÎLES COOK (Avarua) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLES-SALOMON | État des ÎLES SALOMON [Forces de maintien de la paix australiennes] (Honiara) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | KIRIBATI | République indépendante et souveraine de KIRIBATI (Tarawa-Sud) | ![]() | Président Taneti Maamau | ![]() |
![]() | ![]() | KOSOVO | République indépendante du KOSOVO [MINUK-Mission de justice et de police de l´Union Européenne au Kosovo] (Prishtina) | ![]() | Vjosa Osmani-Sadriu | ![]() |
![]() | ![]() | MURRAWARRI | Conseil populaire de la République de MURRAWARRI [État auto-déclaré nominalement indépendant non-reconnu] (Barringun) | ![]() | Fred Hooper | ![]() |
![]() | ![]() | NAURU | République de NAURU (Yaren lq + Aiwo b) | ![]() | Président Lionel Aingimea | ![]() |
![]() | ![]() | NIUÉ | Territoire associé de NIUÉ (Alofi) | ![]() | Reine Élisabeth II | ![]() |
![]() | ![]() | PAYS-YIDINDJI | Autorité du Gouvernement YIDINDJI souverain (Gimuy) | ![]() | Murrumu Walubara Yidindji | ![]() |
![]() | ![]() | SAMOA | État indépendant des SAMOA (Apia) | ![]() | Vaaletoa Sualauvi II | ![]() |
![]() | ![]() | WIRADJURI | République centre-ouest de WIRADJURI [État auto-déclaré nominalement indépendant non-reconnu] (Wiradjuri) | ![]() | Dot Stewart | ![]() |
![]() | ![]() | ANTARCTIQUE-ET-ÎLES-DE-L´ATLANTIQUE-SUD | Secteur de l´ANTARCTIQUE ET ÎLES DE L´ATLANTIQUE-SUD [disputé] (Fossil Bluff + Base Carlini + Base Général Bernardo O´Higgins Riquelme) | Local: | Sector of ANTARTICA AND SOUTH ATLANTIC ISLANDS (en) + Sector del ANTÁRTICA Y LAS ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR (es) (Fossil Bluff + Base Carlini + Base General Bernardo O´Higgins Riquelme) | ![]() |
![]() | ![]() | BARRIÈRE-DE-GIBRALTAR | Zone neutre de la BARRIÈRE DE GIBRALTAR (Tour du Moulin) | Local: | Neutral Zone of THE FENCE OF GIBRALTAR (en) + Zona Neutral de la VERJA DE GIBRALTAR (es) (Torre del Molino) | ![]() |
![]() | ![]() | CIMETIÈRE-COMMÉMORATIF-DES-NATIONS-UNIES | Commission pour le Cimetière Commémoratif des Nations Unies en Corée: CCCNUC (Tanggok) | Local: | Commission for the United Nations Memorial Cemetery in Korea : CUNMCK (en) + Jaehahn Yuen Ginyeomgongwon : JYG – 재한유엔기념공원 (ko) + Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı Komisyonu : BMAMK (tr) (Tanggok) | ![]() |
![]() | ![]() | DÉSERT-DE-SYRIE | Armée des Commandos Révolutionnaires : Zone du DÉSERT DE SYRIE (Al-Tanf) | Local: | Jaysh Maghawir al-Thawra : JMT – جيش مغاوير الثورة (ar) + Revolutionary Commando Army : RCA (en) (At-Tanf) | ![]() |
![]() | ![]() | DIEGO-GARCIA | Base Opérante Conjointe Permanente de DIEGO GARCIA (Camp Thunder Cove sur Diego Garcia a) | Local: | Diego Garcia Permanent Joint Operating Base : PJOB (en) (Camp Thunder Cove on Diego Garcia) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE-DE-MACHIAS-SEAL | Zone disputée de l´ÎLE DE MACHIAS SEAL (Île Machias Seal) | Local: | MACHIAS SEAL ISLAND Zone (en) + Zone de l´ÎLE MACHIAS SEAL (fr) (Machias Seal Island) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE-HANS | Station de l´ÎLE HANS (Île Hans) | Local: | Station HANS Ø (da) + Station of HANS ISLAND (en) + Station de l´ÎLE HANS (fr) + TARTUPALUK : ᑕᕐᑐᐸᓗᒃ (kl) (Hans Island) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLES-ORCADES-DU-SUD | Zone disputée anglo-argentine des ÎLES ORCADES DU SUD (Orcadas + (Signy)) | Local: | Zone of SOUTH ORKNEY ISLANDS (en) + Zona de las ISLAS ORCADAS DEL SUR (es) (Orcadas + (Signy)) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLES-PITCAIRN-HENDERSON-DUCIE-ET-OENO | Territoire d´outre-mer britannique des ÎLES PITCAIRN HENDERSON DUCIE ET OENO (Adamstown) | Local: | British Overseas Territory of PITCAIRN HENDERSON DUCIE AND OENO ISLANDS (en) + PITKERN HENDERSON DUCIE OENO (pih) (Adamstown) | ![]() |
![]() | ![]() | MÉMORIAL-DE-KENNEDY | Mémorial de John Fitzerald Kennedy à Runnymede : Trust du MÉMORIAL DE KENNEDY (Runnymede) | Local: | KENNEDY MEMORIAL Trust (en) (Runnymede) | ![]() |
![]() | ![]() | MONUMENT-DU-CAPITAINE-JAMES-COOK | MONUMENT DU CAPITAINE JAMES COOK dans la Baie de Kealakekua (Monument du Capitaine James Cook) | Local: | CAPTAIN JAMES COOK MONUMENT on Kealakekua Bay (en) (Captain James Cook Monument) | ![]() |
![]() | ![]() | PÉNINSULE-DU-SINAÏ | Force Multinationale d´Observateurs dans les Zones de maintien de la Paix de la PÉNINSULE DU SINAÏ (Rome + El Gorah + Charm El-Cheikh) | Local: | Multinational Force and Observers : MFO (en) + Al-Quat Mutaeadidat al-Jinsiat wal Muraqibun fi SINA´ : القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (ar) (Roma + El Gorah + Sharm Ash-Shaykh) | ![]() |
![]() | ![]() | ROSS | Territoire antarctique néozélandais : DÉPENDANCE DE ROSS (Base Scott) | Local: | ROSS Dependency (en) + ROSS Whakawhirinaki (mi) + ROSS Dependency (nzs) (Scott Base) | ![]() |
![]() | ![]() | SINAÏ-ZONE-D | ZONE D de maintien de la Paix de la Péninsule du Sinaï (Zone D) | Local: | Sinai Peacekeeping ZONE D (en) + Azor SINAI D : אזור סיני ד´ (he) + Mintaqah SINA´ D : منطقة سيناء د (ar) (Zone D) | ![]() |
![]() | ![]() | TERRE-D´ELLSWORTH-OCCIDENTALE | Secteur chilo-britannique en TERRE D´ELLSWORTH OCCIDENTALE ((Stanley) + (Puerto Williams)) | Local: | Sector in WESTERN ELLSWORTH LAND (en) + Sector en la TIERRA DE ELLSWORTH OCCIDENTAL (es) ((Stanley) + (Puerto Williams)) | ![]() |
![]() | ![]() | TERRITOIRE-ANTARCTIQUE-AUSTRALIEN | Territoire Antarctique Australien : TAA (Base Mawson + Base Davis + Base Casey) | Local: | Australian Antarctic Territory : AAT (en) (Mawson Station + Davis Station + Casey Station) | ![]() |
![]() | ![]() | TERRITOIRE-ANTARCTIQUE-BRITANNIQUE | Territoire d´outre-mer britannique du TERRITOIRE ANTARCTIQUE BRITANNIQUE (Halley + (Base Rothera)) | Local: | British Overseas Territory of BRITISH ANTARCTIC TERRITORY (en) (Halley + (Rothera Station)) | ![]() |
![]() | ![]() | AHVAZ | Parti de la solidarité démocratique de l´Ahvaz pour un Émirat d´ARABISTAN (Maestricht + Londres) | ![]() | (Faleh Abdullah Al-Mansouri) |
![]() | ![]() | AMBAZONIE | République fédérale d´AMBAZONIE [Conseil de Gouvernance du Cameroun du Sud] ((Buéa) + Londres x + Bowie x) | ![]() | Samuel Ikome Sako |
![]() | ![]() | BÉLORUSSIE | République nationale BIÉLORUSSE [République biélorusse en exil] (Toronto) | ![]() | Ivonka Symaniec-Survilla |
![]() | ![]() | DANTZIG | Gouvernement en exil de l´État libre de DANTZIG (Francfort-sur-le-Main + Noble Park) | ![]() | Ernst Kriesner |
![]() | ![]() | ÎLAM-TAMOUL | Gouvernement transnational de l´ÎLAM TAMOUL (Philadelphie) | ![]() | Visuvanathan Rudrakumaran |
![]() | ![]() | KURDISTAN-IRANIEN | Parti démocratique du KURDISTAN IRANIEN (Londres) | ![]() | Mustafa Hijri |
![]() | ![]() | ROHINGYA | Conseil National Rohingya : CNR (Londres + Koksbazar) | ![]() | Nurul Islam |
![]() | ![]() | YOROUBALAND | Congrès Mondial Yorouba : CMY (Londres) | ![]() | Stephen Adebanji Akintoye |
![]() | ![]() | AIRCOM | Commandement Aérien Allié : AIRCOM (Ramstein) | Local: | Allied Air Command : AIRCOM (en) + Commandement Aérien Allié : AIRCOM (fr) (Ramstein) | ![]() |
![]() | ![]() | AKROTIRI | Facilités américaines à AKROTIRI (Aérodrome d´Akrotiri) | Local: | American Facilities in AKROTIRI (en) (Akrotiri Airfield) | ![]() |
![]() | ![]() | AKROTIRI-EPISKOPI | Aire de la Base Souveraine Occidentale : AKROTIRI (Cantonnement d´Episkopi) | Local: | Western Sovereign Base Area : WSBA (en) (Episkopi Cantonment) | ![]() |
![]() | ![]() | AKROTIRI-ET-DHÉKÉLIA | Territoire d´outre-mer britannique des Aires des Bases souveraines : AKROTIRI ET DHÉKÉLIA [Forces britanniques à Chypre] (Cantonnement d´Episkopi) | Local: | British Overseas Territory of the Sovereign Bases Areas : SBA (en) (Episkopi Cantonment) | ![]() |
![]() | ![]() | AL-OUDEÏD | Base aérienne d´AL-OUDEÏD (Aéroport d´Abou Nakhlah) | Local: | AL-UDEID Air Base (en) + AL-UDEID : قاعدة العديد الجوية (ar) (Abu Nakhlah) | ![]() |
![]() | ![]() | ARRC | Quartier Général du Corps de Réaction Rapide Allié : ARRC (Caserne Imjin-Innsworth) | Local: | Headquarters Allied Rapid Reaction Corps : ARRC (en) (Imjin Barracks-Innsworth) | ![]() |
![]() | ![]() | BARDUFOSS | Station aérienne de BARDUFOSS (Bardufoss) | Local: | BARDUFOSS Flystasjon (nb) + BARDUFOSS Flystasjon (nn) (Bardufoss) | ![]() |
![]() | ![]() | BASE-DARWIN | Force de Rotation Marine-DARWIN (Caserne de Robertson + Base Darwin) | Local: | Marine Rotational Force-DARWIN (en) (Robertson Barracks + Base Darwin) | ![]() |
![]() | ![]() | BASE-DE-BUTTERWORTH | BUTTERWORTH Base des Forces Aériennes Malaisiennes Royales (Station Butterworth) | Local: | Royal Malaysian Air Force BUTTERWORTH Base (en) + Tentera Udara Di-Raja Malaysia BUTTERWORTH (ms) (Station Butterworth) | ![]() |
![]() | ![]() | BASE-DE-ÎLE-DE-L´ASCENSION | Forces aériennes royales de l´ÎLE DE L´ASCENSION et Aérodrome Wideawake des Forces aériennes américaines (Ascension) | Local: | Royal Air Force Ascencion Island and United States Air Force WIDEAWAKE Airfield (en) (Wideawake) | ![]() |
![]() | ![]() | BASE-DE-KINGSTON | Forces canadiennes à la JAMAÏQUE (Port de Kingston) | Local: | Canadian Forces in JAMAICA (en) + Forces canadiennes à la JAMAÏQUE (fr) (Kingston Port) | ![]() |
![]() | ![]() | BASE-DE-SEMBAWANG | Base aérienne de SEMBAWANG (Base de Sembawang) | Local: | SEMBAWANG Air Base (en) + SANBAWANG Kōngjūn Jīdì : 三巴旺空军基地 (zh) + Pangkalan Udara SEMBAWANG (ms) + CEMPAVĀṅ Vāṉpaṭait Taḷam : செம்பவாங் வான்படைத் தளம் (ta) (Sembawang Base) | ![]() |
![]() | ![]() | BASE-OHAKEA | BASE OHAKEA de la Force aérienne royale néozélandaise (Base Ohakea) | Local: | Royal New Zealand Air Force BASE OHAKEA (en) (Base Ohakea) | ![]() |
![]() | ![]() | BASE-PEARCE | STATION PEARCE de la Force aérienne royale australienne (Base Pearce) | Local: | Royal Australian Air Force BASE PEARCE (en) (Base Pearce) | ![]() |
![]() | ![]() | BASES-ANGLO-AMÉRICAINES | Utilisation américaine de Bases des forces aériennes britanniques : BASES ANGLO-AMÉRICAINES (Alconbury + Mildenhall + Croughton + Lakenheath + Menwith Hill) | Local: | American use of British Royal Air Force Bases : BRITISH-AMERICAN BASES (en) (Alconbury + Mildenhall + Croughton + Lakenheath + Menwith Hill) | ![]() |
![]() | ![]() | BASES-BRITANNIQUES-EN-ALLEMAGNE | Forces britanniques en ALLEMAGNE (Herford) | Local: | British Forces GERMANY (en) (Herford) | ![]() |
![]() | ![]() | BATSUB | Unité de Support d´Entraînement de l´Armée britannique au Bélize : BATSUB (Caserne Price à Ladyville) | Local: | British Army Training Support Unit Belize : BATSUB (en) (Price Barracks) | ![]() |
![]() | ![]() | BATUK | Unité d´Entraînement de l´Armée britannique : BATUK (Camp Kifaru à Nairobi + Poste de l´Archer + Dol Dol) | Local: | British Army Training Unit Kenya : BATUK (en) (Kifaru Camp + Archer´s Post + Dol Dol) | ![]() |
![]() | ![]() | BATUS | Unité d´entraînement de l´Armée britannique : BATUS (Suffield) | Local: | British Army Training Unit Suffield : BATUS (en) (Suffield) | ![]() |
![]() | ![]() | CENTRE-DE-NAURU | Centre de Traitement Régional de NAURU (Centre de Meneng) | Local: | NAURU Regional Processing Centre (en) (Meneng Centre) | ![]() |
![]() | ![]() | CIMETIÈRE-COMMÉMORATIF-DES-NATIONS-UNIES | Commission pour le Cimetière Commémoratif des Nations Unies en Corée: CCCNUC (Tanggok) | Local: | Commission for the United Nations Memorial Cemetery in Korea : CUNMCK (en) + Jaehahn Yuen Ginyeomgongwon : JYG – 재한유엔기념공원 (ko) + Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı Komisyonu : BMAMK (tr) (Tanggok) | ![]() |
![]() | ![]() | DHÉKÉLIA | Aire de la Base Souveraine Orientale : DHÉKÉLIA (Cantonnement de Dhékélia) | Local: | Eastern Sovereign Base Area : ESBA (en) (Dhekelia Cantonment) | ![]() |
![]() | ![]() | DIEGO-GARCIA | Base Opérante Conjointe Permanente de DIEGO GARCIA (Camp Thunder Cove sur Diego Garcia a) | Local: | Diego Garcia Permanent Joint Operating Base : PJOB (en) (Camp Thunder Cove on Diego Garcia) | ![]() |
![]() | ![]() | GARNISON-DU-BRUNÉI | Garnison militaire britannique au Brunéi : Forces armées britanniques au BRUNÉI (Seria) | Local: | British Military Garrison Brunei : British Forces BRUNEI (en) (Seria) | ![]() |
![]() | ![]() | GOURKHAS-BRITANNIQUES | Gourkhas Britanniques du Népal : BGN (Jawalakhel + Pokhara + Dharan) | Local: | British Gurkhas Nepal : BGN (en) (Jawalakhel + Pokhara + Dharan) | ![]() |
![]() | ![]() | MARCOM | Commandement Maritime Allié : MARCOM (Northwood) | Local: | Allied Maritime Command : MARCOM (en) + Commandement Maritime Allié : MARCOM (fr) (Northwood) | ![]() |
![]() | ![]() | MÉMORIAL-DE-KENNEDY | Mémorial de John Fitzerald Kennedy à Runnymede : Trust du MÉMORIAL DE KENNEDY (Runnymede) | Local: | KENNEDY MEMORIAL Trust (en) (Runnymede) | ![]() |
![]() | ![]() | MINA-SALMAN | Activité de Support Naval de BAHREÏN : Bases britannique et américaine de Mina Salman (Djouffair) | Local: | Naval Support Activity BAHRAIN (en) + MINA SALMAN : ميناء سلمان (ar) (Juffair) | ![]() |
![]() | ![]() | MINHAD | Base aérienne d´AL-MINHAD (Minhad) | Local: | Task Force Air – AL MINHAD Air Base (en) + Task Force Air – Base Aerea AL MINHAD (it) (Al-Minhad) | ![]() |
![]() | ![]() | MONUMENT-DU-CAPITAINE-JAMES-COOK | MONUMENT DU CAPITAINE JAMES COOK dans la Baie de Kealakekua (Monument du Capitaine James Cook) | Local: | CAPTAIN JAMES COOK MONUMENT on Kealakekua Bay (en) (Captain James Cook Monument) | ![]() |
![]() | ![]() | OAKEY | Centre d´Aviation de l´Armée de OAKEY (Oakey) | Local: | OAKEY Army Aviation Centre (en) (Oakey) | ![]() |
![]() | ![]() | OTAN-BRUNSSUM | Commandement de la Force interarmées de BRUNSSUM (Brunssum) | Local: | Allied Joint Force Command BRUNSSUM (en) + Commandement de la Force interarmées de BRUNSSUM (fr) (Brunssum) | ![]() |
![]() | ![]() | PINE-GAP | Facilité de défense conjointe PINE GAP (Pine Gap) | Local: | Joint Defence Facility PINE GAP (en) (Pine Gap) | ![]() |
![]() | ![]() | PORT-DE-DUQM | Facilités et Base navale du PORT DE DUQM (Port de Duqm) | Local: | Base of DUQM PORT (en) + Qaeidat MINA AL-DUQM : قاعدة ميناء الدقم (ar) (Duqm Port) | ![]() |
![]() | ![]() | SAIF-SAREEA | Bases de l´Exercice SAIF SAREEA (Thumraït + Sib) | Local: | Exercise SAIF SAREEA (en) (Thamarit + As-Sib) | ![]() |
![]() | ![]() | SÉPULTURES-DE-GUERRE-DU-COMMONWEALTH | Commission des Sépultures de Guerre du Commonwealth : CSGC (Maidenhead) | Local: | Commonwealth War Graves Commission : CWGC (en) (Maidenhead) | ![]() |
![]() | ![]() | ZONES-D´ARIFJAN | Bases militaires des ZONES D´ARIFJAN (Camp Arifjan) | Local: | Military Bases of ARIFJAN ZONES (en) + Qawaeid Askariat lil-MANATIQ ARYFJAN : قواعد عسكرية للمناطق عريفجان (ar) (Camp Arifjan) | ![]() |
Autres entités politiques indépendantes ou semi-indépendantes dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2023 : |
![]() | ![]() | GRANDE-BRETAGNE-ET-IRLANDE-DU-NORD | Royaume-Uni de GRANDE-BRETAGNE ET d´IRLANDE DU NORD (Londres a + Westminster lr + Édimbourg s + Windsor r) | ![]() |