![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
1927-APR-18 |
Zones: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
![]() | ![]() | COMMUNIST CHINA (Shanghai French Concession) | ![]() | Communist Party of CHINA : | ![]() | Chen Tu-Hsiu |
![]() | ![]() | CHINA-NANKING (Nanking) | ![]() | Standing Committee of the National Government of CHINA : | ![]() | Chiang Kai-Shek |
![]() | ![]() | CHINA (Shanghai) | ![]() | Republic of CHINA : Peiyang Government of the Chihli Clique : | ![]() | Vi Kyuin Wellington Koo |
![]() | ![]() | CHINA-WUHAN (Hankow) | ![]() | Standing Committee of the National Government of the Republic of CHINA : Wuhan Nationalist Government : Kuomintang Clique : | ![]() | Wang Ching-Wei |
![]() | ![]() | NORTHWEST CHINA (Changkiapao) | ![]() | Nationalist Army of the Northwest : KUOMINCHUN Clique : | ![]() | General Feng Yu-Hsiang |
CHINA-NANKING NORTHWEST CHINA | |
![]() ![]() |
![]() |
(Nanking) - (Changkiapao) - |
![]() |
Nationalist Army of the Northwest : KUOMINCHUN Clique |
![]() |
Flag or logo since 1924-09-15* | ![]() |
Emblem or Symbol* |
|
Capital: | Changkiapao - (Chang-Kia-Pao) | |
Official languages: | Chinese (zh) . |
![]() | ![]() | NORTHWEST CHINA | Nationalist Army of the Northwest : KUOMINCHUN Clique (Changkiapao) |
![]() | ![]() | HONAN | Military Province of HONAN (Kaifeng) | Local: | HO-NAN Sheng : 河南省 (zh) (K''ai-Feng) | ![]() |
![]() | ![]() | SHENSI | SHENSI Province (Sian) | Local: | SHAN-HSI Sheng : 陝西省 (zh) (Hsi''an) | ![]() |
![]() | ![]() | MA | Sultanates of MA Clique (Lanchow) | ![]() | Ma Chi | ![]() |
![]() | ![]() | CHAHAR | CHAHAR Special Administrative Region (Changkiapao) | Local: | CHA-HA''ERH T''e Pieh Hsing Cheng Ch''ü : 察哈爾特別行政區 (zh) (Chang-Kia-Pao) | ![]() |
![]() | ![]() | SUIYUAN | SUIYUAN Special Administrative Region (Kweisui) | Local: | SUI-YUAN T''e Pieh Hsing Cheng Ch''ü : 綏遠特別行政區 (zh) (Kuei-Sui) | ![]() |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2021's internationally recognized Country boundaries: |